- 【攻略チャート】
- チャプター0【堕落】
- チャプター1【侵食】
- チャプター2【認識】
- チャプター3【感覚】
- チャプター4【献花】
- チャプター5【幻想】
- チャプター6【巡礼】
- チャプター7【再会】
- チャプター8【葛藤】
- チャプター9【秘密】
- チャプター10【仲間】
- チャプター11【最強】
- チャプター12【故郷】
- チャプター13【回帰】
- チャプター14【旅】
- チャプター15【幸運】
- チャプター16【烙印】
- チャプター17【指標】
- チャプター18【英雄】
- チャプター19【楽園】
- チャプター20【火竜】
- チャプター0【堕落】(HARD)
- チャプター1【侵食】(HARD)
- チャプター2【認識】(HARD)
- チャプター3【感覚】(HARD)
- チャプター4【献花】(HARD)
- チャプター5【幻想】(HARD)
【攻略チャート】

「勝利の女神:NIKKE」でフィールドのステージ毎に弱点の属性や射程距離、基準戦闘力が定められています。立ち止まってしまった時は、攻略のヒントとしてご参考になさってください。

チャプター0【堕落】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 0-2 | 水冷 | NEAR:100% MID:0% FAR:0% | 140 |
| 0-3 | 鉄甲 | NEAR:85% MID:15% FAR:0% | 350 |
チャプター1【侵食】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 1-1 | 水冷 | NEAR:20% MID:76% FAR:4% | 860 |
| 1-2 | 電撃 | NEAR:0% MID:64% FAR:36% | 940 |
| 1-3 | 鉄甲 | NEAR:100% MID:0% FAR:0% | 1080 |
| 1-4 | 水冷 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | 1160 |
チャプター2【認識】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 2-1 | 灼熱 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 1640 |
| 2-2 | 灼熱 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 1660 |
| 2-3 | 灼熱 | NEAR:38% MID:62% FAR:0% | 1800 |
| 2-4 | 灼熱 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 1820 |
| 2-5 | 灼熱 | NEAR:11% MID:66% FAR:23% | 2000 |
| 2-6 | 灼熱 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 2060 |
| 2-7 | 灼熱 | NEAR:0% MID:60% FAR:40% | 2080 |
| 2-8 | 灼熱 | NEAR:62% MID:38% FAR:0% | 2200 |
| 2-9 | 灼熱 | NEAR:0% MID:80% FAR:20% | 2220 |
| 2-10 | 灼熱 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 2240 |
| 2-11 | 灼熱 | NEAR:50% MID:50% FAR:0% | 2600 |
| 2-12 | 風圧 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | 2660 |
| SUB 1 | 灼熱 | NEAR:0% MID:26% FAR:74% | 2020 |
| SUB 2 | 灼熱 | NEAR:0% MID:16% FAR:84% | 2040 |
| SUB 3 | 灼熱 | NEAR:0% MID:78% FAR:22% | 2620 |
| SUB 4 | 灼熱 | NEAR:26% MID:61% FAR:13% | 2640 |
| SUB 5 | 灼熱 | NEAR:9% MID:72% FAR:19% | 3000 |
| SUB 6 | 灼熱 | NEAR:20% MID:80% FAR:0% | 3020 |
| EX | 灼熱 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | Lv.80固定 |
チャプター3【感覚】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 3-1 | 風圧 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 3040 |
| 3-2 | 風圧 | NEAR:11% MID:66% FAR:23% | 3200 |
| 3-3 | 風圧 | NEAR:16% MID:68% FAR:16% | 3220 |
| 3-4 | 風圧 | NEAR:16% MID:33% FAR:51% | 3240 |
| 3-5 | 風圧 | NEAR:44% MID:56% FAR:0% | 3400 |
| 3-6 | 風圧 | NEAR:33% MID:67% FAR:0% | 3480 |
| 3-7 | 風圧 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 3500 |
| 3-8 | 風圧 | NEAR:27% MID:51% FAR:22% | 3700 |
| 3-9 | 風圧 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 3720 |
| 3-10 | 風圧 | NEAR:11% MID:89% FAR:0% | 3740 |
| 3-11 | 風圧 | NEAR:19% MID:48% FAR:33% | 3800 |
| 3-12 | 風圧 | NEAR:9% MID:91% FAR:0% | 3820 |
| 3-13 | 風圧 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 3840 |
| 3-14 | 風圧 | NEAR:0% MID:60% FAR:40% | 4500 |
| 3-15 | 風圧 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 4700 |
| 3-16 | 風圧 | NEAR:37% MID:50% FAR:13% | 4720 |
| SUB 1 | 風圧 | NEAR:51% MID:16% FAR:33% | 3420 |
| SUB 2 | 風圧 | NEAR:00% MID:26% FAR:74% | 3440 |
| SUB 3 | 風圧 | NEAR:00% MID:38% FAR:62% | 3460 |
| SUB 4 | 風圧 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 4520 |
| SUB 5 | 風圧 | NEAR:40% MID:47% FAR:13% | 4540 |
| SUB 6 | 風圧 | NEAR:22% MID:78% FAR:0% | 4740 |
| SUB 7 | 風圧 | NEAR:31% MID:54% FAR:15% | 4760 |
| EX | 風圧 | NEAR:14% MID:86% FAR:0% | Lv.80固定 |
チャプター4【献花】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 4-1 | 風圧 | NEAR:33% MID:67% FAR:0% | 4780 |
| 4-2 | 風圧 | NEAR:40% MID:47% FAR:13% | 4800 |
| 4-3 | 風圧 | NEAR:0% MID:80% FAR:20% | 5000 |
| 4-4 | 風圧 | NEAR:26% MID:74% FAR:0% | 5020 |
| 4-5 | 風圧 | NEAR:33% MID:51% FAR:16% | 5040 |
| 4-6 | 灼熱 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | 5200 |
| 4-7 | 風圧 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 5220 |
| 4-8 | 風圧 | NEAR:13% MID:87% FAR:0% | 5240 |
| 4-9 | 風圧 | NEAR:27% MID:73% FAR:0% | 5500 |
| 4-10 | 風圧 | NEAR:16% MID:51% FAR:33% | 5580 |
| 4-11 | 風圧 | NEAR:33% MID:16% FAR:51% | 5600 |
| 4-12 | 風圧 | NEAR:0% MID:47% FAR:53% | 5700 |
| 4-13 | 風圧 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 5720 |
| 4-14 | 風圧 | NEAR:16% MID:68% FAR:16% | 5740 |
| 4-15 | 風圧 | NEAR:25% MID:75% FAR:0% | 6000 |
| 4-16 | 風圧 | NEAR:16% MID:51% FAR:33% | 6060 |
| 4-17 | 風圧 | NEAR:54% MID:33% FAR:13% | 6080 |
| 4-18 | 灼熱 | NEAR:15% MID:85% FAR:0% | 6300 |
| SUB 1 | 風圧 | NEAR:20% MID:64% FAR:16% | 5520 |
| SUB 2 | 風圧 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 5540 |
| SUB 3 | 風圧 | NEAR:20% MID:55% FAR:25% | 5560 |
| SUB 4 | 風圧 | NEAR:16% MID:46% FAR:38% | 6020 |
| SUB 5 | 風圧 | NEAR:0% MID:22% FAR:78% | 6040 |
| SUB 6 | 風圧 | NEAR:22% MID:78% FAR:0% | 6320 |
| SUB 7 | 風圧 | NEAR:12% MID:72% FAR:16% | 6340 |
| SUB 8 | 風圧 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 6360 |
| EX | 電撃 | NEAR:26% MID:74% FAR:0% | Lv.80固定 |
チャプター5【幻想】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 5-1 | 水冷 | NEAR:13% MID:40% FAR:47% | 6380 |
| 5-2 | 水冷 | NEAR:26% MID:74% FAR:0% | 6400 |
| 5-3 | 水冷 | NEAR:0% MID:80% FAR:20% | 8100 |
| 5-4 | 水冷 | NEAR:51% MID:33% FAR:16% | 8120 |
| 5-5 | 水冷 | NEAR:33% MID:26% FAR:41% | 8140 |
| 5-6 | 水冷 | NEAR:0% MID:90% FAR:10% | 8300 |
| 5-7 | 水冷 | NEAR:42% MID:58% FAR:0% | 8380 |
| 5-8 | 水冷 | NEAR:41% MID:59% FAR:0% | 8800 |
| 5-9 | 水冷 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 8820 |
| 5-10 | 水冷 | NEAR:13% MID:79% FAR:8% | 8840 |
| 5-11 | 水冷 | NEAR:16% MID:51% FAR:33% | 8860 |
| 5-12 | 水冷 | NEAR:18% MID:70% FAR:12% | 8880 |
| 5-13 | 水冷 | NEAR:0% MID:84% FAR:16% | 8900 |
| 5-14 | 水冷 | NEAR:26% MID:33% FAR:41% | 8920 |
| 5-15 | 水冷 | NEAR:25% MID:75% FAR:0% | 9100 |
| 5-16 | 水冷 | NEAR:13% MID:87% FAR:0% | 9120 |
| 5-17 | 水冷 | NEAR:33% MID:34% FAR:33% | 9140 |
| 5-18 | 水冷 | NEAR:26% MID:71% FAR:3% | 9500 |
| 5-19 | 水冷 | NEAR:26% MID:41% FAR:33% | 9580 |
| 5-20 | 電撃 | NEAR:100% MID:0% FAR:0% | 9900 |
| SUB 1 | 水冷 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 8320 |
| SUB 2 | 水冷 | NEAR:40% MID:40% FAR:20% | 8340 |
| SUB 3 | 水冷 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 8360 |
| SUB 4 | 水冷 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 9520 |
| SUB 5 | 水冷 | NEAR:19% MID:81% FAR:0% | 9540 |
| SUB 6 | 水冷 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 9560 |
| SUB 7 | 水冷 | NEAR:40% MID:47% FAR:13% | 9920 |
| SUB 8 | 水冷 | NEAR:0% MID:78% FAR:22% | 9940 |
| SUB 9 | 水冷 | NEAR:20% MID:55% FAR:25% | 9960 |
| EX1 | 電撃 | NEAR:68% MID:32% FAR:0% | Lv.80固定 |
| EX2 | 水冷 | NEAR:15% MID:85% FAR:0% | Lv.80固定 |
チャプター6【巡礼】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 6-1 | 水冷 | NEAR:51% MID:44% FAR:5% | 9980 |
| 6-2 | 水冷 | NEAR:33% MID:51% FAR:16% | 10000 |
| 6-3 | 水冷 | NEAR:9% MID:63% FAR:28% | 10020 |
| 6-4 | 水冷 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 10700 |
| 6-5 | 水冷 | NEAR:51% MID:47% FAR:2% | 10720 |
| 6-6 | 水冷 | NEAR:59% MID:41% FAR:0% | 10740 |
| 6-6A-1 | 水冷 | NEAR:29% MID:42% FAR:29% | 10760 |
| 6-6A-2 | 水冷 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 10780 |
| 6-6B-1 | 水冷 | NEAR:12% MID:72% FAR:16% | 10800 |
| 6-6B-2 | 水冷 | NEAR:10% MID:80% FAR:10% | 10820 |
| 6-7 | 水冷 | NEAR:16% MID:48% FAR:36% | 10840 |
| 6-8 | 水冷 | NEAR:61% MID:26% FAR:13% | 10860 |
| 6-9 | 水冷 | NEAR:41% MID:59% FAR:0% | 11200 |
| 6-9A-1 | 水冷 | NEAR:67% MID:33% FAR:0% | 11220 |
| 6-9A-2 | 水冷 | NEAR:33% MID:16% FAR:51% | 11240 |
| 6-10 | 水冷 | NEAR:13% MID:87% FAR:0% | 11300 |
| 6-11 | 水冷 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 11320 |
| 6-12 | 水冷 | NEAR:13% MID:70% FAR:17% | 11800 |
| 6-13 | 水冷 | NEAR:50% MID:0% FAR:50% | 11820 |
| 6-14 | 水冷 | NEAR:0% MID:84% FAR:16% | 11840 |
| 6-15 | 水冷 | NEAR:50% MID:50% FAR:0% | 12300 |
| 6-16 | 水冷 | NEAR:100% MID:0% FAR:0% | 12320 |
| 6-17 | 水冷 | NEAR:51% MID:27% FAR:22% | 12340 |
| 6-18 | 水冷 | NEAR:11% MID:64% FAR:25% | 12360 |
| 6-19 | 水冷 | NEAR:67% MID:33% FAR:0% | 12440 |
| 6-20 | 水冷 | NEAR:33% MID:22% FAR:45% | 12460 |
| 6-21 | 水冷 | NEAR:0% MID:53% FAR:47% | 12900 |
| 6-22 | 水冷 | NEAR:84% MID:16% FAR:0% | 12920 |
| 6-23 | 水冷 | NEAR:68% MID:16% FAR:16% | 12940 |
| 6-24 | 灼熱 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | 12960 |
| SUB 1 | 水冷 | NEAR:51% MID:16% FAR:33% | 11260 |
| SUB 2 | 水冷 | NEAR:16% MID:51% FAR:33% | 11280 |
| SUB 3 | 水冷 | NEAR:53% MID:47% FAR:0% | 12380 |
| SUB 4 | 水冷 | NEAR:20% MID:64% FAR:16% | 12400 |
| SUB 5 | 水冷 | NEAR:27% MID:73% FAR:0% | 12420 |
| SUB 6 | 水冷 | NEAR:20% MID:80% FAR:0% | 12980 |
| SUB 7 | 水冷 | NEAR:12% MID:72% FAR:16% | 13000 |
| SUB 8 | 水冷 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 13020 |
| EX1 | 電撃 | NEAR:25% MID:75% FAR:0% | Lv.80固定 |
| EX2 | 電撃 | NEAR:13% MID:85% FAR:2% | Lv.80固定 |
チャプター7【再会】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 7-1 | 鉄甲 | NEAR:18% MID:82% FAR:0% | 13040 |
| 7-2 | 鉄甲 | NEAR:35% MID:65% FAR:0% | 13060 |
| 7-3 | 鉄甲 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 13700 |
| 7-4 | 鉄甲 | NEAR:8% MID:92% FAR:0% | 13720 |
| 7-5 | 鉄甲 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 13740 |
| 7-6 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:89% FAR:11% | 14200 |
| 7-6A-1 | 鉄甲 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 14220 |
| 7-6A-2 | 鉄甲 | NEAR:40% MID:47% FAR:13% | 14240 |
| 7-6A-3 | 鉄甲 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 14260 |
| 7-6B-1 | 鉄甲 | NEAR:9% MID:91% FAR:0% | 14280 |
| 7-6B-2 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:75% FAR:25% | 14300 |
| 7-6B-3 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 14320 |
| 7-7 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 14380 |
| 7-8 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:67% FAR:33% | 14400 |
| 7-9 | 鉄甲 | NEAR:10% MID:89% FAR:1% | 14800 |
| 7-10 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 14820 |
| 7-11 | 鉄甲 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 14840 |
| 7-12 | 鉄甲 | NEAR:27% MID:73% FAR:0% | 15200 |
| 7-13 | 鉄甲 | NEAR:14% MID:86% FAR:0% | 15220 |
| 7-14 | 鉄甲 | NEAR:12% MID:86% FAR:2% | 15240 |
| 7-15 | 鉄甲 | NEAR:47% MID:40% FAR:13% | 15260 |
| 7-16 | 鉄甲 | NEAR:31% MID:69% FAR:0% | 15280 |
| 7-17 | 鉄甲 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 15300 |
| 7-18 | 鉄甲 | NEAR:42% MID:58% FAR:0% | 15800 |
| 7-18A-1 | 鉄甲 | NEAR:38% MID:62% FAR:0% | 15820 |
| 7-18A-2 | 鉄甲 | NEAR:38% MID:62% FAR:0% | 15840 |
| 7-18B-1 | 鉄甲 | NEAR:31% MID:54% FAR:15% | 15860 |
| 7-18B-2 | 鉄甲 | NEAR:20% MID:80% FAR:0% | 15880 |
| 7-19 | 鉄甲 | NEAR:44% MID:35% FAR:21% | 16000 |
| 7-20 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:46% FAR:54% | 16020 |
| 7-21 | 鉄甲 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 16300 |
| 7-22 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 16320 |
| 7-23 | 鉄甲 | NEAR:71% MID:29% FAR:0% | 16340 |
| 7-24 | 風圧 | NEAR:0% MID:100% FAR:0% | 16360 |
| SUB 1 | 鉄甲 | NEAR:23% MID:77% FAR:0% | 14340 |
| SUB 2 | 鉄甲 | NEAR:14% MID:72% FAR:14% | 14360 |
| SUB 3 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:78% FAR:22% | 15900 |
| SUB 4 | 鉄甲 | NEAR:20% MID:64% FAR:16% | 15920 |
| SUB 5 | 鉄甲 | NEAR:28% MID:72% FAR:0% | 15940 |
| SUB 6 | 鉄甲 | NEAR:20% MID:80% FAR:0% | 15960 |
| SUB 7 | 鉄甲 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 15980 |
| EX1 | 水冷 | NEAR:13% MID:41% FAR:46% | Lv.100固定 |
| EX2 | 水冷 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | Lv.100固定 |
チャプター8【葛藤】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 8-1 | 鉄甲 | NEAR:71% MID:29% FAR:% | 16380 |
| 8-2 | 鉄甲 | NEAR:71% MID:29% FAR:% | 16400 |
| 8-3 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:75% FAR:25% | 16700 |
| 8-4 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:64% FAR:36% | 16720 |
| 8-5 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 16740 |
| 8-6 | 鉄甲 | NEAR:31% MID:69% FAR:0% | 17200 |
| 8-7 | 鉄甲 | NEAR:54% MID:46% FAR:0% | 17220 |
| 8-8 | 鉄甲 | NEAR:74% MID:26% FAR:0% | 17240 |
| 8-9 | 鉄甲 | NEAR:9% MID:63% FAR:28% | 17260 |
| 8-10 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 17340 |
| 8-11 | 鉄甲 | NEAR:74% MID:26% FAR:0% | 17360 |
| 8-12 | 鉄甲 | NEAR:15% MID:64% FAR:12% | 17600 |
| 8-13 | 鉄甲 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 17620 |
| 8-14 | 鉄甲 | NEAR:18% MID:64% FAR:18% | 17640 |
| 8-15 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:47% FAR:53% | 17660 |
| 8-16 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:46% FAR:54% | 17680 |
| 8-17 | 鉄甲 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 17700 |
| 8-18 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:64% FAR:36% | 18300 |
| 8-19 | 鉄甲 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 18360 |
| 8-20 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 18380 |
| 8-21 | 鉄甲 | NEAR:13% MID:70% FAR:17% | 18400 |
| 8-22 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:54% FAR:46% | 18420 |
| 8-23 | 鉄甲 | NEAR:25% MID:42% FAR:33% | 18440 |
| 8-24 | 鉄甲 | NEAR:18% MID:70% FAR:12% | 20200 |
| 8-25 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 20220 |
| 8-26 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:46% FAR:54% | 20240 |
| 8-27 | 灼熱 | NEAR:0% MID:98% FAR:2% | 20260 |
| SUB 1 | 鉄甲 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 17280 |
| SUB 2 | 鉄甲 | NEAR:40% MID:47% FAR:13% | 17300 |
| SUB 3 | 鉄甲 | NEAR:37% MID:63% FAR:0% | 17320 |
| SUB 4 | 鉄甲 | NEAR:27% MID:73% FAR:0% | 18320 |
| SUB 5 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:83% FAR:17% | 18340 |
| SUB 6 | 鉄甲 | NEAR:22% MID:78% FAR:0% | 20280 |
| SUB 7 | 鉄甲 | NEAR:12% MID:72% FAR:16% | 20300 |
| SUB 8 | 鉄甲 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 20320 |
| EX1 | 鉄甲 | NEAR:14% MID:86% FAR:0% | Lv.100固定 |
| EX2 | 灼熱 | NEAR:34% MID:51% FAR:15% | Lv.100固定 |
チャプター9【秘密】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 9-1 | 電撃 | NEAR:18% MID:64% FAR:18% | 20340 |
| 9-2 | 電撃 | NEAR:45% MID:55% FAR:0% | 20360 |
| 9-3 | 電撃 | NEAR:31% MID:69% FAR:0% | 20800 |
| 9-4 | 電撃 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 20820 |
| 9-5 | 電撃 | NEAR:0% MID:54% FAR:46% | 20840 |
| 9-6 | 電撃 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 21500 |
| 9-7 | 電撃 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 21520 |
| 9-8 | 電撃 | NEAR:59% MID:41% FAR:0% | 21540 |
| 9-9 | 電撃 | NEAR:9% MID:63% FAR:28% | 21560 |
| 9-10 | 電撃 | NEAR:15% MID:85% FAR:0% | 21580 |
| 9-11 | 電撃 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 21600 |
| 9-12 | 電撃 | NEAR:63% MID:37% FAR:0% | 22300 |
| 9-13 | 電撃 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 22360 |
| 9-14 | 電撃 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 22380 |
| 9-15 | 電撃 | NEAR:13% MID:70% FAR:17% | 22400 |
| 9-16 | 電撃 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 22480 |
| 9-17 | 電撃 | NEAR:74% MID:26% FAR:0% | 22500 |
| 9-18 | 電撃 | NEAR:59% MID:41% FAR:0% | 23400 |
| 9-19 | 電撃 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 23420 |
| 9-20 | 電撃 | NEAR:18% MID:64% FAR:18% | 23440 |
| 9-21 | 電撃 | NEAR:0% MID:90% FAR:10% | 23460 |
| 9-22 | 電撃 | NEAR:15% MID:85% FAR:0% | 23480 |
| 9-23 | 電撃 | NEAR:18% MID:64% FAR:18% | 23500 |
| 9-24 | 電撃 | NEAR:58% MID:42% FAR:0% | 24100 |
| 9-25 | 電撃 | NEAR:0% MID:64% FAR:36% | 24120 |
| 9-26 | 電撃 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 24140 |
| 9-27 | 鉄甲 | NEAR:32% MID:53% FAR:15% | 24160 |
| SUB 1 | 電撃 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 22320 |
| SUB 2 | 電撃 | NEAR:0% MID:67% FAR:33% | 22340 |
| SUB 3 | 電撃 | NEAR:40% MID:60% FAR:0% | 22420 |
| SUB 4 | 電撃 | NEAR:12% MID:72% FAR:16% | 22440 |
| SUB 5 | 電撃 | NEAR:16% MID:84% FAR:0% | 22460 |
| SUB 6 | 電撃 | NEAR:0% MID:63% FAR:37% | 24180 |
| SUB 7 | 電撃 | NEAR:26% MID:61% FAR:13% | 24200 |
| SUB 8 | 電撃 | NEAR:0% MID:100% FAR:0% | 24220 |
| EX1 | 風圧 | NEAR:0% MID:0% FAR:100% | Lv.100固定 |
| EX2 | 水冷 | NEAR:32% MID:68% FAR:0% | Lv.100固定 |
チャプター10【仲間】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 10-1 | 電撃 | NEAR:0% MID:67% FAR:33% | 24240 |
| 10-2 | 電撃 | NEAR:27% MID:73% FAR:0% | 25400 |
| 10-3 | 電撃 | NEAR:50% MID:50% FAR:0% | 25420 |
| 10-4 | 電撃 | NEAR:9% MID:63% FAR:28% | 25440 |
| 10-5 | 電撃 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 25460 |
| 10-6 | 電撃 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 25480 |
| 10-7 | 電撃 | NEAR:47% MID:31% FAR:22% | 25700 |
| 10-8 | 電撃 | NEAR:48% MID:52% FAR:0% | 25720 |
| 10-9 | 電撃 | NEAR:0% MID:54% FAR:46% | 25740 |
| 10-10 | 電撃 | NEAR:0% MID:47% FAR:53% | 25760 |
| 10-11 | 電撃 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 25820 |
| 10-12 | 電撃 | NEAR:0% MID:64% FAR:36% | 25840 |
| 10-13 | 電撃 | NEAR:18% MID:82% FAR:0% | 26200 |
| 10-14 | 電撃 | NEAR:0% MID:72% FAR:28% | 26220 |
| 10-15 | 電撃 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 26240 |
| 10-16 | 電撃 | NEAR:0% MID:82% FAR:18% | 26260 |
| 10-16A | 電撃 | NEAR:26% MID:61% FAR:13% | 26280 |
| 10-16B | 電撃 | NEAR:26% MID:61% FAR:13% | 26300 |
| 10-17 | 電撃 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 26320 |
| 10-18 | 電撃 | NEAR:0% MID:70% FAR:30% | 26340 |
| 10-19 | 電撃 | NEAR:47% MID:51% FAR:2% | 26900 |
| 10-20 | 電撃 | NEAR:18% MID:61% FAR:21% | 26980 |
| 10-21 | 電撃 | NEAR:58% MID:42% FAR:0% | 27000 |
| 10-22 | 電撃 | NEAR:42% MID:57% FAR:1% | 27900 |
| 10-23 | 電撃 | NEAR:0% MID:46% FAR:54% | 27920 |
| 10-24 | 電撃 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 27940 |
| 10-25 | 電撃 | NEAR:15% MID:83% FAR:2% | 27960 |
| SUB 1 | 電撃 | NEAR:42% MID:44% FAR:14% | 25780 |
| SUB 2 | 電撃 | NEAR:28% MID:58% FAR:14% | 25800 |
| SUB 3 | 電撃 | NEAR:22% MID:78% FAR:0% | 26920 |
| SUB 4 | 電撃 | NEAR:9% MID:72% FAR:19% | 26940 |
| SUB 5 | 電撃 | NEAR:23% MID:77% FAR:0% | 26960 |
| SUB 6 | 電撃 | NEAR:38% MID:62% FAR:0% | 27980 |
| SUB 7 | 電撃 | NEAR:0% MID:78% FAR:22% | 28000 |
| SUB 8 | 電撃 | NEAR:29% MID:71% FAR:0% | 28020 |
| EX1 | 灼熱 | NEAR:26% MID:48% FAR:26% | Lv.100固定 |
| EX2 | 灼熱 | NEAR:0% MID:98% FAR:2% | Lv.100固定 |
チャプター11【最強】
| STAGE | WEAK POINT | EFFECTIVE RANGE | 基準戦闘力 |
| 11-1 | 灼熱 | NEAR:25% MID:42% FAR:33% | 28040 |
| 11-2 | 灼熱 | NEAR:71% MID:29% FAR:0% | 28060 |
| 11-3 | 灼熱 | NEAR:27% MID:70% FAR:3% | 30700 |
| 11-4 | 灼熱 | NEAR:58% MID:42% FAR:0% | 30720 |
| 11-5 | 灼熱 | NEAR:31% MID:69% FAR:0% | 30740 |
| 11-6 | 灼熱 | NEAR:31% MID:69% FAR:0% | 30760 |
| 11-7 | 灼熱 | NEAR:0% MID:43% FAR:57% | 30780 |
| 11-8 | 灼熱 | NEAR:59% MID:41% FAR:0% | 30800 |
| 11-9 | 灼熱 | NEAR:0% MID:75% FAR:25% | 31800 |
| 11-10 | 灼熱 | NEAR:0% MID:45% FAR:55% | 31820 |
| 11-11 | 灼熱 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 31840 |
| 11-12 | 灼熱 | NEAR:13% MID:70% FAR:17% | 31860 |
| 11-13 | 灼熱 | NEAR:60% MID:40% FAR:0% | 31980 |
| 11-14 | 灼熱 | NEAR:64% MID:36% FAR:0% | 32000 |
| 11-15 | 灼熱 | NEAR:0% MID:82% FAR:18% | 32900 |
| 11-16 | 灼熱 | NEAR:54% MID:46% FAR:0% | 32920 |
| 11-17 | 灼熱 | NEAR:0% MID:59% FAR:41% | 32940 |
| 11-18 | 灼熱 | NEAR:18% MID:70% FAR:12% | 32960 |
| 11-19 | 灼熱 | NEAR:74% MID:26% FAR:0% | 32980 |
| 11-20 | 灼熱 | NEAR:0% MID:67% FAR:33% | 33000 |
| 11-21 | 灼熱 | NEAR:36% MID:64% FAR:0% | 33700 |
| 11-22 | 灼熱 | NEAR:50% MID:50% FAR:0% | 33720 |
| 11-23 | 灼熱 | NEAR:67% MID:33% FAR:0% | 33740 |
| 11-24 | 灼熱 | NEAR:47% MID:53% FAR:0% | 33760 |
| 11-25 | 灼熱 | NEAR:8% MID:92% FAR:0% | 33780 |
